NAKOVANA, VIGANJ & KUĆIŠTE news

News and Tourist info portal

  • RSS
  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter

17.08.2011. Kućište. – U posljednjem kolu Županijske vaterpolo lige kadeti KVAŠK-a pobijedili su Tornado iz Prigradice rezultatom 7:6, čime su osigurali 2. mjesto. Usto KVAŠK-ov golman proglašen je najboljim golmanom lige.

KVAŠK TORNADO 7:6 Denis Kaštelan

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI NATJECANJA

Kadeti ”B” : 1996. i mlađi:

Prijavljeni: VELA LUKA, TORNADO, KVAŠK, TRPANJ, ROGOTIN

1 KVAŠK TRPANJ 1. kolo 5 : 8

2 TORNADO ROGOTIN 1. kolo 12 : 7

3 ROGOTIN KVAŠK 2. kolo 2 : 5

4 VELA LUKA TORNADO 2. kolo 11 : 8

5 TRPANJ ROGOTIN 3. kolo 6 : 7

6 KVAŠK VELA LUKA 3. kolo 8 : 12

7 VELA LUKA TRPANJ 4. kolo 13 : 7

8 TORNADO KVAŠK 4. kolo 6 : 9

9 ROGOTIN VELA LUKA 5. kolo 8 : 10

10 TRPANJ TORNADO 5. kolo 4 : 5

11 TRPANJ KVAŠK 6. kolo 12 : 2

12 ROGOTIN TORNADO 6. kolo 13 : 2

13 KVAŠK ROGOTIN 7. kolo 7 : 4

14 TORNADO VELA LUKA 7. kolo 4 : 14

15 ROGOTIN TRPANJ 8. kolo 5 : 5

16 VELA LUKA KVAŠK 8. kolo 14 : 4

17 TRPANJ VELA LUKA 9. kolo 5 : 13

18 KVAŠK TORNADO 9. kolo 7 : 6

19 VELA LUKA ROGOTIN 10. kolo 14 : 12

20 TORNADO TRPANJ 10. kolo 7 : 5

Tablica:

1.VELA LUKA 8 800 101 : 55 18

2.KVAŠK 8 404 40 : 59 12

3.TORNADO 8 305 50 : 70 9

4.ROGOTIN 8 215 58 : 61 7

5. TRPANJ 8 215 53 : 57 7

Voditelj natjecanja:

Srđan Dragojević

 

 

Comments are closed.